Vörulýsing
Concentric Wafer eða Lug Type Sveigjanlegur Iron Wafer Butterfly loki
Stærð: DN40-600
Yfirbygging: GG25, GGG40,
Diskur: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Sæti: NBR/EPDM/PDFE/VITON
Litur: Hvaða litur sem er í samræmi við kröfur viðskiptavina
Vinnuþrýstingur: PN10/16
Flansstaðall: PN10/ 16/ ANSI150

Stutt kynning á spline fiðrildaloka af oblátu gerð
1. Spline fiðrildaloki af flísugerð, hannaður til að samræmast MSS-SP-67, BS5155 og API609. Samhæft við GB, DIN, BS, ANSI flansa. Augliti til auglitis samkvæmt ISO 5752.
2. Einkennandi fyrir obláta gerð spline fiðrilda loki er að splæsa gúmmífóðrið á líkamann, styrkurinn meira og innsiglið áreiðanlegri fyrir sætið.
3. Splínan er á milli skaftsins og disksins.
4. Fáanlegt í stærð 1,5'-24'.
5. Fáanlegt með handföngum, handvirkum gírstýringum og rafknúnum eða pneumatic stýrisbúnaði
Iðnaðarnotkun
Fiðrildalokarnir eru mikið notaðir í leiðslum fyrir efna-, matvæla-, lyf, pappírsframleiðslu, vatn og rafmagn, skipasmíði, vatnsveitu og frárennsli, málmvinnslu og orkukerfi, og eru fáanlegir fyrir stjórnunar- og lokunarbúnað í ýmsum ætandi, ekki - ætandi gas, vökva, hálf-fljótandi og fast duft leiðslur og ílát.
Frammistöðulýsing
| Nafnþvermál (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (tommu) | |
| Nafnþrýstingur (PN) | 10 | 16 | BAR |
|
| Prófþrýstingur | Líkami | 15 | 24 | |
| Innsiglun | 11 | 17.6 | ||
| VinnuhitastigºC | -15ºC~ plús 150ºC | |||
| Gildandi miðlar | Ferskt vatn, skólp, sjór, loft, gufa, matur, lyf, ýmis olía, sýra, basa, salt osfrv. | |||
Athugið: Gildandi hitastig og miðlar eru háð efni mismunandi ventlasæti, yfirbygginga, stilka og diska, sjá töflu 1 og töflu 2:
Venjulegt efni í aðalhlutunum (tafla 1)
| Líkami | Diskur | Stöngull | |||
| Nafn | Kóði | Nafn | Kóði | Nafn | Kóði |
| Steypujárn | GG25 | Rafhúðuð DI |
GGG40 plús Ni | Ryðfrítt stál | 416/316 |
| Sveigjanlegt járn (DI) | GGG40 | AL-brons | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-brons | C954/C958 | Ryðfrítt stál | CF8/CF8M | ||
| Ryðfrítt stál | CF8/CF8M | Húðun DI | GGG40 plús nylon | ||
| Kolefnisstál | WCB | ||||
Eiginleikar ventilsætis (tafla 2)
| Sæti | Gildandi hitastigºC | Gildandi miðill | |
| Nafn | |||
| HYPALON | -15ºC~ plús 120ºC | Vatn, einhvers konar olía og hófleg efni, óson, fita, dýrafita, nokkur leysiefni, há- og lágþrýstingsgufa er bönnuð. | |
| EPR | -15ºC~ plús 121ºC | Óson, sterk og efnafræðileg oxun, nokkur leysiefni, alkóhól, sýra og basa, lágþrýstingsgufa, loft, vatn, þungt vatn, skólp, heitt og kalt vatn. | |
| CR | -15ºC~ plús 99ºC | Loft, vatn, þungt vatn, olía, hófleg efni, sýrur, óson, fita, dýrafita, nokkur leysiefni. | |
| NBR | -15ºC~ plús 82ºC | Vatn, sjór, loft, lofttegundir, kemísk efni, alkóhól, arómatísk efni, steinolía, dýra- og plöntuolía, létt malamiðill, skal ekki eiga við um fosfatolíu og aukefnaolíu fyrir háþrýsting. | |
| DRC | -10ºC~ plús 50ºC | Aðallega hentugur fyrir hálffljótandi og fast duftmiðil, svo sem leðju, kolsurry, sementduft, kolduft og önnur duftefni. | |
| VITON | -15ºC~ plús 135ºC | Vatn, sjór, skólp, alkóhól, paraffínvax, súrefni, loft osfrv. Mikil efnaþol, sérstaklega hentugur fyrir alifatísk ilm í háhitaumhverfi og dýra- og plöntuolíu með halógenðri kolvetnissýru. Há- og lágþrýstingsgufa er bönnuð. | |
| EPDM | X9 | -15ºC~ plús 150ºC | Aðallega á við um lágþrýstingsgufu með háum hita, heitu og köldu vatni og hitapípum fyrir einnota vatnsmeðferð. |
| PTFE | -18ºC~ plús 200ºC | Aðallega á við sterka sýru, sterka basa og annan ætandi miðil. | |

